數控開卷橫剪鋁板生產線參數表
卷材類型 | 普碳板,低合金板,不銹鋼板,鋁板 |
卷材厚度 | 4-16(5-20)mm |
卷寬 | 1200-2150mm |
鋼卷內徑 | Φ762mm |
鋼卷外徑 | Φ2100mm |
卷重 | ≤35t |
線速度 | ≤25m/min |
剪切長度 | 2-12m |
堆垛重量 | 15t |
數控開卷橫剪鋁板生產線
數控開卷橫剪鋁板生產線 2023-7-25 本文被閱讀 190 次
zecheng cnc
工業產品模具加工解決方案提供商
數控開卷橫剪鋁板生產線參數表
卷材類型 | 普碳板,低合金板,不銹鋼板,鋁板 |
卷材厚度 | 4-16(5-20)mm |
卷寬 | 1200-2150mm |
鋼卷內徑 | Φ762mm |
鋼卷外徑 | Φ2100mm |
卷重 | ≤35t |
線速度 | ≤25m/min |
剪切長度 | 2-12m |
堆垛重量 | 15t |
版權所有:山東澤誠數控機械有限公司 備案號:魯ICP備19015704號-2